時時頭條
  • 娛樂
  • 體育
  • 財經
  • 科技
  • 旅遊
  • 軍事
  • 育兒
  • 時尚
  • 遊戲
  • 歷史
  1. 首頁
  2. 財經

中國股市:這71家公司連續五年淨利潤環比增長超10%以上

2024-02-18 08:02:10

1 華鐵應急 一年漲跌 5.09 總市值 120.40 億
2 同為股份 一年漲跌 -29.07 總市值 24.58 億
3 科新機電 一年漲跌 -43.86 總市值 25.67 億
4 華陽集團 一年漲跌 -33.21 總市值 121.19 億
5 泰山石油 一年漲跌 -19.17 總市值 22.60 億
6 一年漲跌 -22.44 總市值 85.63 億
7 深紡織A 一年漲跌 -25.23 總市值 38.06 億
8 焦點科技 一年漲跌 48.63 總市值 86.85 億
9 今天國際 一年漲跌 -22.62 總市值 39.80 億
10 寶色股份 一年漲跌 -27.85 總市值 36.30 億
11 軟控股份 一年漲跌 -24.94 總市值 53.13 億
12 日出東方 一年漲跌 -35.05 總市值 35.00 億
13 一拖股份 一年漲跌 24.02 總市值 128.35 億
14 大洋電機 一年漲跌 -12.31 總市值 112.68 億
15 寶信軟體 一年漲跌 8.77 總市值 855.07 億
16 連雲港 一年漲跌 -26.98 總市值 44.66 億
17 唐德影視 一年漲跌 -7.02 總市值 27.37 億
18 雪峰科技 一年漲跌 -23.83 總市值 71.27 億
19 冠農股份 一年漲跌 -11.82 總市值 58.90 億
20 能科科技 一年漲跌 -8.50 總市值 54.83 億
21 華測檢測 一年漲跌 -38.32 總市值 225.33 億
22 晶澳科技 一年漲跌 -57.02 總市值 583.99 億
23 東華測試 一年漲跌 -11.26 總市值 55.54 億
24 光啟技術 一年漲跌 -21.87 總市值 298.63 億
25 九洲藥業 一年漲跌 -48.87 總市值 180.53 億
26 春風動力 一年漲跌 -29.13 總市值 146.21 億
27 金盃電工 一年漲跌 28.66 總市值 59.96 億
28 英維克 一年漲跌 -10.12 總市值 124.04 億
29 聖陽股份 一年漲跌 -43.43 總市值 26.37 億
30 東方電子 一年漲跌 -12.62 總市值 106.32 億
31 廣東宏大 一年漲跌 -40.08 總市值 135.61 億
32 TCL中環 一年漲跌 -62.86 總市值 488.00 億
33 中國寶安 一年漲跌 -4.72 總市值 310.02 億
34 比音勒芬 一年漲跌 10.02 總市值 186.74 億
35 安井食品 一年漲跌 -55.35 總市值 224.55 億
36 中科曙光 一年漲跌 23.55 總市值 497.62 億
37 珀萊雅 一年漲跌 -36.96 總市值 338.87 億
38 杭齒前進 一年漲跌 -13.38 總市值 30.52 億
39 寧德時代 一年漲跌 -29.82 總市值 7163.40 億
40 濱江集團 一年漲跌 -22.16 總市值 234.91 億
41 晨光生物 一年漲跌 -33.16 總市值 63.03 億
42 瀘州老窖 一年漲跌 -37.83 總市值 2261.86 億
43 北方華創 一年漲跌 5.35 總市值 1326.95 億
44 華測導航 一年漲跌 -7.98 總市值 146.97 億
45 山西汾酒 一年漲跌 -22.53 總市值 2747.36 億
46 益豐藥房 一年漲跌 -2.10 總市值 430.81 億
47 青島啤酒 一年漲跌 -25.90 總市值 839.13 億
48 五糧液 一年漲跌 -34.63 總市值 5185.44 億
49 奧翔藥業 一年漲跌 -44.84 總市值 61.03 億
50 金開新能 一年漲跌 -17.24 總市值 119.84 億
51 江蘇金租 一年漲跌 23.91 總市值 206.13 億
52 邁瑞醫療 一年漲跌 -4.13 總市值 3605.56 億
53 博思軟體 一年漲跌 -25.29 總市值 106.43 億
54 鄭煤機 一年漲跌 10.18 總市值 234.06 億
55 捷佳偉創 一年漲跌 -49.14 總市值 214.13 億
56 佐力藥業 一年漲跌 -15.19 總市值 71.26 億
57 中國聯通 一年漲跌 -4.95 總市值 1450.26 億
58 漢鍾精機 一年漲跌 -27.11 總市值 104.11 億
59 蘇試試驗 一年漲跌 -41.11 總市值 66.47 億
60 羚銳製藥 一年漲跌 35.83 總市值 108.15 億
61 國機精工 一年漲跌 -26.95 總市值 47.50 億
62 東華科技 一年漲跌 -35.67 總市值 48.16 億
63 中航沈飛 一年漲跌 -7.07 總市值 1031.46 億
64 中遠海特 一年漲跌 -21.71 總市值 113.77 億
65 貴州茅臺 一年漲跌 -3.93 總市值 21430.73 億
66 天地科技 一年漲跌 22.38 總市值 251.21 億
67 石英股份 一年漲跌 -35.73 總市值 269.44 億
68 中泰股份 一年漲跌 -17.21 總市值 46.10 億
69 東方電氣 一年漲跌 -24.52 總市值 429.92 億
70 健民集團 一年漲跌 -10.29 總市值 84.42 億
71 中航光電 一年漲跌 -17.64 總市值 741.17 億

熱門資訊
  • 中國六大省會綜合實力排行! | 2024-02-07 04:01:27
  • 證監會:抓到一群股市壞蛋!有人玩了20多隻股票,賺了1.4個億… | 2024-02-07 04:04:25
  • 笑哭了!22.98元中籤跌到5.2元,破發77%! | 2024-02-07 04:04:28
  • 暴跌!溫州的上市公司太難了.. | 2024-02-07 04:04:32
  • A股:最倒黴的一天,你們的都大漲,唯獨我大跌,晚上又得失眠了 | 2024-02-07 04:04:35
  • 被抓4個月後,許家印徹底完了!恒大畫上句號,這幾類人危險了 | 2024-02-07 04:04:39
  • 科大訊飛:今年上半年訊飛星火將達GPT4-Turbo當前最好水平 | 2024-02-07 04:04:41
  • 華安證券被深交所書面警示 | 2024-02-07 04:04:46
  • 湖北暴雪撕開新能源汽車遮羞布,車主紛紛倒苦水,笑死在評論區! | 2024-02-07 04:05:12
  • 北京通州取消“雙限”,這些在售樓盤將受益 | 2024-02-07 04:05:22
  • 2023年遼寧省人口淨流入8.6萬人,2012年以來人口淨流出局面得到扭轉 | 2024-02-07 04:05:24
  • 楚大智慧擬購買位於荊門市掇刀區渠堤西路以西、楚大智慧以北地塊土地使用權 購買價格預計不超過1000萬 | 2024-02-07 04:05:28
  • 大單不斷 英偉達股價創新高 | 2024-02-07 04:05:37
  • 全球龍頭大擴產!A股玩家,大招來了 | 2024-02-07 04:05:41
  • 苦盡甘來, 行情將繼續向上修復 | 2024-02-07 04:05:46
  • 這種走勢一經出現,說明大盤大底來臨,前期已經有過印證 | 2024-02-07 04:05:50
  • 誰在租豪車回家過年?青島汽車租賃企業數量全國第七 | 2024-02-07 04:10:32
  • 房產早參 | 170城首批3218個房地產專案進入“白名單”;29家房企1月地產債發行規模同環比齊增 | 2024-02-07 04:10:40
  • A股大反彈!春節臨近,持股or持幣? | 2024-02-07 04:15:04
  • 國家隊猛開火 | 2024-02-07 04:15:11
  • 佐丹奴陷入管理權爭奪戰,周大福鄭裕彤家族要求罷免CEO劉國權 | 2024-02-07 04:15:20
  • 山姆會員抽中“原價茅臺”,想提貨卻要去深廣珠?多名消費者反映…… | 2024-02-07 04:20:00
  • 民營房企困惑|龍年地產關鍵詞 | 2024-02-07 04:20:05
  • 財政部:2023年證券交易印花稅收入1801億同比下降34.7% | 2024-02-07 04:20:28
  • 龍年首月IPO:“14過13”受理1家撤否33家 滬深交易所再現零受理 | 2024-02-07 04:22:53
  • 【讀財報】民營銀行違規透視:微眾、眾邦等5家銀行收大額罰單 | 2024-02-07 04:26:20
  • 比亞迪首艘汽車滾裝運輸船已進入大西洋,7000個標準車位 | 2024-02-07 04:29:46
  • 德國12月工廠訂單意外環比增長8.9% 難掩前景依舊低迷 | 2024-02-07 04:32:00
  • 一查一個準:293元發行,超募40個億,下跌84%,韭菜絕望? | 2024-02-07 04:38:15
  • 蘭州黃河被吐槽“炒股養家” A股上市公司炒股鉅虧引熱議 | 2024-02-07 04:38:21
最近發布
突發!TVB知名女星毫無預警宣佈與未婚夫分手,結束長達八年情 面對被黑,蘭姐強勢迴歸。小菲狀態好轉,發宣告。更多內幕揭曉! 中國男籃決戰日本隊,首發五人曝光,廣東隊大贏家,徐傑第一後衛 孫穎莎奪女單冠軍!採訪謙遜立足拼,劉國樑給中國選手頒獎笑開花 分析 馬威交易取消後的影響:湖人還有什麼選擇?只能等休賽期? 火箭vs猛龍前瞻:範弗裡特有望復出戰舊主,火箭欲終結六連敗 梅西轟動宏都拉斯!當地媒體:這是世紀體育盛事! 登記開啟!金中、29中、13中等校動了! 開年暴擊!南京又一家機構跑路了? TechInsights:AI PC未能提振筆記本市場 2024年僅增長5% 睡覺時突然腿抽筋,就是缺鈣?錯!還有這4個原因,別輕易忽視了 泡泡瑪特又贏麻了!此前被調侃是“境內最大的博彩公司” 再也不用扎手指!5億糖尿病患者有福了 傳《尼爾:機械紀元》續作、新《古墓麗影》今年公佈 有工作經驗的畫素畫師如何寫簡歷? 離譜!Xun被搶3條龍,JDG仍然獲勝!Peyz力挽狂瀾,WBG痛失好局 將耗死在國際空間站?59歲美滯留女宇航員求救:喪失重要身體機能 華為FreeClip耳機玫瑰金開售 開放式聆聽設計 CBA俱樂部杯-山西淘汰北控晉級4強 原帥18分 小紅書上移民的中產:曾經北京七套房, 羨慕海外一張床, 如今卻...... 不可抗力停課2天以上退一半保教費,佛山幼兒園收費新規釋出 紅棉襯醉美,2020番順醉美青餅評測 華為FreeClip耳夾耳機玫瑰金配色開售:1299元 64歲寧波老闆,跨界無數次,給員工發8億,即將擁有第三家IPO? 卡友資訊股東持股情況變動 廣州“城市合夥人”:城市與人才的雙向奔赴 有人說孫穎莎粉絲是飯圈文化的時候 卻有些人用真金白銀愛孫穎莎! 男生剪“短髮”髮型乾淨利落,試試這3款,剪完帥氣提升顏值! 7個臀部訓練最佳動作,打造迷人的蜜桃臀! 偉大的4-2!林詩棟奪冠:新科世界第1誕生、超越王楚欽,狂攬3冠 新疆完美了!新小外強於皮特森+黑根斯,承認補強大外良性競爭! 林詩棟奪男單冠軍!採訪大談不容易太謙遜,單獨拍照露出笑容! 國乒最新戰報!林詩棟第2局11-8,衝3冠王,梁靖崑救2局點仍輸球 替補奇兵!快船大將5記3分助隊贏球 哈登好幫手 爆冷!北控男籃吊打奪冠大熱門球隊,外援決定比賽的走向 官宣離任,胡明軒宣佈重要決定,廣東宏遠遺憾,杜鋒祝福 又一個賈德松!崔康熙看人很準,魯媒:卡約又要錯過中國聯賽了 劉國樑憔悴!黑眼圈很重,擋住蒯曼被提醒,孫穎莎王楚欽被裁判整 林詩棟逆轉梁靖崑奪冠,成就三冠王,綜合實力更加突出 CBA最新外援註冊資訊,遼籃4人,新疆補充新援,廣東男籃放棄萊斯 大滿貫收官獎金排名:林詩棟三冠60萬第1,孫穎莎第2王曼昱10萬第9 臺灣律師分析大S遺產劃分,S媽要錢得看汪小菲臉色,打臉光頭安排 臺媒曝大S家人鬆手,讓出撫養權給汪小菲,希望馬筱梅善待孩子 二線白酒暴雷,狼真的來了! 搭上比亞迪,自動駕駛獨角獸,利潤大增170%! 炸裂!外資吹響“加倉中國”集結號背後:科技格局重塑與資產重估 這波夢幻西遊副本積分兌換真是血虧,四賜福的山賊值得買嗎? 《星戰亡命之徒》高階美工又回到CDPR 開發《巫師4》 《哪吒2》登陸北美,首映禮現好萊塢!有觀眾哭花眼妝:特效超預期,買票靠搶 曝張蘭被封年損失近4億,麻六記絕地自救太壯觀,員工曬張蘭近況

©2024 時時頭條 版權所有

隱私政策 | 服務條款 | 聯繫我們