時時頭條
  • 娛樂
  • 體育
  • 財經
  • 科技
  • 旅遊
  • 軍事
  • 育兒
  • 時尚
  • 遊戲
  • 歷史
  1. 首頁
  2. 財經

北上資金,連續5日抄底這些個股

2024-02-04 19:12:32

1、 601668.SH 中國建築 5.53 億 5日漲跌 -2.32 總市值 2116.94 億

2、 600028.SH 中國石化 4.76 億 5日漲跌 1.20 總市值 6496.99 億

3、 688111.SH 金山辦公 3.99 億 5日漲跌 -11.97 總市值 968.97 億

4、 601166.SH 興業銀行 3.21 億 5日漲跌 0.45 總市值 3263.64 億

5、 600150.SH 中國船舶 2.84 億 5日漲跌 -0.16 總市值 1372.59 億

6、 300122.SZ 智飛生物 2.81 億 5日漲跌 -8.96 總市值 1065.12 億

7、 600584.SH 2.34 億 5日漲跌 -11.54 總市值 389.61 億

8、 688169.SH 石頭科技 2.30 億 5日漲跌 -1.26 總市值 389.59 億

9、 600085.SH 1.71 億 5日漲跌 -19.66 總市值 569.85 億

10、 603939.SH 益豐藥房 1.68 億 5日漲跌 0.18 總市值 392.91 億

11、 002028.SZ 思源電氣 1.47 億 5日漲跌 0.51 總市值 396.68 億

12、 601607.SH 上海醫藥 1.34 億 5日漲跌 -1.24 總市值 559.88 億

13、 002472.SZ 雙環傳動 1.33 億 5日漲跌 -9.62 總市值 165.80 億

14、 600418.SH 江淮汽車 1.28 億 5日漲跌 -15.20 總市值 252.25 億

15、 600089.SH 特變電工 1.26 億 5日漲跌 -5.43 總市值 695.76 億

16、 603496.SH 恆為科技 1.24 億 5日漲跌 -19.60 總市值 66.73 億

17、 600426.SH 華魯恆升 1.23 億 5日漲跌 -4.81 總市值 512.36 億

18、 603197.SH 保隆科技 1.18 億 5日漲跌 -16.17 總市值 84.95 億

19、 300408.SZ 三環集團 1.17 億 5日漲跌 -10.76 總市值 421.05 億

20、 688088.SH 虹軟科技 1.10 億 5日漲跌 -19.12 總市值 101.50 億

21、 603444.SH 吉位元 1.09 億 5日漲跌 -11.44 總市值 129.69 億

22、 605499.SH 東鵬飲料 1.03 億 5日漲跌 3.24 總市值 672.74 億

23、 002409.SZ 雅克科技 1.03 億 5日漲跌 -15.01 總市值 175.76 億

24、 688516.SH 奧特維 9679.15 萬 5日漲跌 -14.01 總市值 155.87 億

25、 601633.SH 長城汽車 9352.56 萬 5日漲跌 -8.93 總市值 1399.28 億

26、 600000.SH 浦發銀行 9306.26 萬 5日漲跌 -0.44 總市值 2007.69 億

27、 000928.SZ 中鋼國際 9129.15 萬 5日漲跌 -6.69 總市值 88.09 億

28、 600298.SH 安琪酵母 9081.19 萬 5日漲跌 -9.41 總市值 259.24 億

29、 300769.SZ 德方奈米 9040.25 萬 5日漲跌 -18.97 總市值 106.87 億

30、 600699.SH 均勝電子 8822.41 萬 5日漲跌 -12.81 總市值 193.70 億

31、 600399.SH 撫順特鋼 8730.15 萬 5日漲跌 -15.04 總市值 111.42 億

32、 600026.SH 中遠海能 8028.80 萬 5日漲跌 -6.32 總市值 520.59 億

33、 600641.SH 萬業企業 7746.24 萬 5日漲跌 -23.92 總市值 101.53 億

34、 600486.SH 揚農化工 7499.13 萬 5日漲跌 -9.98 總市值 190.59 億

35、 300567.SZ 精測電子 7265.06 萬 5日漲跌 -15.19 總市值 140.27 億

36、 000811.SZ 冰輪環境 7204.16 萬 5日漲跌 -19.75 總市值 74.76 億

37、 002315.SZ 焦點科技 7188.49 萬 5日漲跌 -15.34 總市值 75.83 億

38、 003031.SZ 中瓷電子 6478.20 萬 5日漲跌 -18.28 總市值 177.20 億

39、 688556.SH 高測股份 6365.99 萬 5日漲跌 -16.05 總市值 87.08 億

40、 688235.SH 百濟神州 6322.64 萬 5日漲跌 -11.68 總市值 1067.54 億

41、 688220.SH 翱捷科技 6194.50 萬 5日漲跌 -16.67 總市值 184.05 億

42、 603019.SH 中科曙光 5955.42 萬 5日漲跌 -9.41 總市值 450.64 億

43、 002947.SZ 恆銘達 5708.47 萬 5日漲跌 -17.46 總市值 51.79 億

44、 002153.SZ 石基資訊 5694.51 萬 5日漲跌 -17.29 總市值 181.49 億

45、 300866.SZ 安克創新 5451.71 萬 5日漲跌 -10.69 總市值 270.68 億

熱門資訊
  • 12月4日中信銀行AH溢價達50.07%,位居AH股溢價率第115位 | 2024-12-04 17:49:58
  • 中汽協等協會發聲:堅決反對!建議相關企業謹慎採購美國晶片 | 2024-12-04 17:50:37
  • 粵海飼料收盤下跌1.86%,最新市淨率2.00 | 2024-12-04 17:51:46
  • 全球第一!常州殺出180億超級獨角獸,母公司闖關A股IPO | 2024-12-04 18:05:22
  • 外資機構紛紛上調中國資產目標價 | 2024-12-04 18:05:25
  • 全天震盪調整滬指收跌0.42%,A500指數ETF(560610)交投活躍,機構:政策利好仍未結束 | 2024-12-04 18:05:28
  • 韓國股市跌超2%,緊急救市!這一夜發生了什麼? | 2024-12-04 18:43:44
  • 【風雲題材】全天題材熱點及漲停覆盤彙總20241204 | 2024-12-04 18:44:27
  • 題材挖掘:HBM自主可控迫在眉睫,關注產業鏈機會 | 2024-12-04 18:44:28
  • 漿紙雙雄債務暴雷,七成產能叫停,卻救活整個行業:“彼之砒霜,吾之蜜糖”的故事再度上演! | 2024-12-04 18:45:27
  • HIV新藥增長難補人源蛋白收入下滑 艾迪醫藥收購南大藥業破局?|直擊業績會 | 2024-12-04 18:47:53
  • 富祥藥業收盤下跌10.50%,最新市淨率2.39 | 2024-12-04 18:47:56
  • 突然!美國發動襲擊 | 2024-12-04 18:50:37
  • “韓國戒嚴風暴”震驚全球,對投資者有何影響?一文讀懂 | 2024-12-04 18:50:38
  • 一國企掌門人任職40個月,月均受賄51萬餘元 | 2024-12-04 18:52:21
  • 上海突發!方原,被查! | 2024-12-04 18:52:22
  • 晶片概念早盤拉昇!管制新規下,中國企業或迎轉型升級 | 2024-12-04 19:09:12
  • 突發!A50,重大調整! | 2024-12-04 19:13:14
  • 新一輪反制開始,咱們的底牌,中國稀土產業有多強? | 2024-12-04 19:13:15
  • 11萬股民哭暈!華勝天成,瘋了! | 2024-12-04 19:13:17
  • 正經歷“陣痛期”的新塘 如何轉型? | 2024-12-04 19:13:20
  • 突發利空!A股午盤跳水,炒作太離譜-“葫蘆娃大戰蛇精” | 2024-12-04 19:13:21
  • 周大福:高ESG評級背後,多重問題挑戰,公司治理表現亟待改善 | 2024-12-04 19:18:47
  • A股頻現荒謬炒作、生肖“蛇”概念股葫蘆娃7連板,“韓國概念股”韓建河山一字漲停,市場又傳出瓊瑤概念股... | 2024-12-04 19:34:24
  • 這輪行情,可能比預想中還樂觀 | 2024-12-04 19:47:24
  • 馬斯克嘲笑,工信部不但沒笑,還支援內燃機技術發展 | 2024-12-04 19:47:26
  • 穆迪評級:中國電力央國企未來每年或將拿出近2.7萬億元用於電力投資 | 2024-12-04 19:47:28
  • 蘭花科創收盤上漲0.23%,滾動市盈率13.11倍 | 2024-12-04 19:51:13
  • 剛剛,官媒發聲!事關A股 | 2024-12-04 19:56:17
  • 主力資金 | 最後10分鐘,直線拉漲停!誘多?主力出逃超17億元 | 2024-12-04 19:57:05
最近發布
突發!TVB知名女星毫無預警宣佈與未婚夫分手,結束長達八年情 面對被黑,蘭姐強勢迴歸。小菲狀態好轉,發宣告。更多內幕揭曉! 中國男籃決戰日本隊,首發五人曝光,廣東隊大贏家,徐傑第一後衛 孫穎莎奪女單冠軍!採訪謙遜立足拼,劉國樑給中國選手頒獎笑開花 分析 馬威交易取消後的影響:湖人還有什麼選擇?只能等休賽期? 火箭vs猛龍前瞻:範弗裡特有望復出戰舊主,火箭欲終結六連敗 梅西轟動宏都拉斯!當地媒體:這是世紀體育盛事! 登記開啟!金中、29中、13中等校動了! 開年暴擊!南京又一家機構跑路了? TechInsights:AI PC未能提振筆記本市場 2024年僅增長5% 睡覺時突然腿抽筋,就是缺鈣?錯!還有這4個原因,別輕易忽視了 泡泡瑪特又贏麻了!此前被調侃是“境內最大的博彩公司” 再也不用扎手指!5億糖尿病患者有福了 傳《尼爾:機械紀元》續作、新《古墓麗影》今年公佈 有工作經驗的畫素畫師如何寫簡歷? 離譜!Xun被搶3條龍,JDG仍然獲勝!Peyz力挽狂瀾,WBG痛失好局 將耗死在國際空間站?59歲美滯留女宇航員求救:喪失重要身體機能 華為FreeClip耳機玫瑰金開售 開放式聆聽設計 CBA俱樂部杯-山西淘汰北控晉級4強 原帥18分 小紅書上移民的中產:曾經北京七套房, 羨慕海外一張床, 如今卻...... 不可抗力停課2天以上退一半保教費,佛山幼兒園收費新規釋出 紅棉襯醉美,2020番順醉美青餅評測 華為FreeClip耳夾耳機玫瑰金配色開售:1299元 64歲寧波老闆,跨界無數次,給員工發8億,即將擁有第三家IPO? 卡友資訊股東持股情況變動 廣州“城市合夥人”:城市與人才的雙向奔赴 有人說孫穎莎粉絲是飯圈文化的時候 卻有些人用真金白銀愛孫穎莎! 男生剪“短髮”髮型乾淨利落,試試這3款,剪完帥氣提升顏值! 7個臀部訓練最佳動作,打造迷人的蜜桃臀! 偉大的4-2!林詩棟奪冠:新科世界第1誕生、超越王楚欽,狂攬3冠 新疆完美了!新小外強於皮特森+黑根斯,承認補強大外良性競爭! 林詩棟奪男單冠軍!採訪大談不容易太謙遜,單獨拍照露出笑容! 國乒最新戰報!林詩棟第2局11-8,衝3冠王,梁靖崑救2局點仍輸球 替補奇兵!快船大將5記3分助隊贏球 哈登好幫手 爆冷!北控男籃吊打奪冠大熱門球隊,外援決定比賽的走向 官宣離任,胡明軒宣佈重要決定,廣東宏遠遺憾,杜鋒祝福 又一個賈德松!崔康熙看人很準,魯媒:卡約又要錯過中國聯賽了 劉國樑憔悴!黑眼圈很重,擋住蒯曼被提醒,孫穎莎王楚欽被裁判整 林詩棟逆轉梁靖崑奪冠,成就三冠王,綜合實力更加突出 CBA最新外援註冊資訊,遼籃4人,新疆補充新援,廣東男籃放棄萊斯 大滿貫收官獎金排名:林詩棟三冠60萬第1,孫穎莎第2王曼昱10萬第9 臺灣律師分析大S遺產劃分,S媽要錢得看汪小菲臉色,打臉光頭安排 臺媒曝大S家人鬆手,讓出撫養權給汪小菲,希望馬筱梅善待孩子 二線白酒暴雷,狼真的來了! 搭上比亞迪,自動駕駛獨角獸,利潤大增170%! 炸裂!外資吹響“加倉中國”集結號背後:科技格局重塑與資產重估 這波夢幻西遊副本積分兌換真是血虧,四賜福的山賊值得買嗎? 《星戰亡命之徒》高階美工又回到CDPR 開發《巫師4》 《哪吒2》登陸北美,首映禮現好萊塢!有觀眾哭花眼妝:特效超預期,買票靠搶 曝張蘭被封年損失近4億,麻六記絕地自救太壯觀,員工曬張蘭近況

©2024 時時頭條 版權所有

隱私政策 | 服務條款 | 聯繫我們